
A continuación los retos tanto de AAA como de ABIGAIL, con sus premios respectivos. ¿Estás listo?

28 NOVIEMBRE / RETO DE AAA | ||
![]() | Envía una puntuación de 243 en Carreras de Nubes de Hadas Y una puntuación de 1708 en Gira y gira Y una puntuación de 250 en Super Hasee saltarín. | ![]() |
![]() | RETO AL AZAR Envía puntuaciones de 3 diferentes juegos que califican de Shenkuu. | ![]() |
![]() | RETO AL AZAR Envía puntuaciones de 3 diferentes juegos que califican de la sección de rompecabezas. | ![]() |
![]() | RETO AL AZAR Envía puntuaciones de 3 diferentes juegos que califican de 4.0 o más de dificultad. | ![]() |
![]() | RETO DE JUEGO Envía puntuaciones de 60 diferentes juegos que califican. | ![]() |
28 NOVIEMBRE / RETO DE ABIGAIL | ||
![]() | Envía una puntuación de 200 en Carreras de nubes de Hada extremas Y una puntuación de 146 en Burbujas de Hada Y una puntuación de 160 en Hasee Saltarín. | ![]() |
![]() | RETO AL AZAR Envía puntuaciones de 3 diferentes juegos que califican de la Montaña del Terror. | ![]() |
![]() | RETO AL AZAR Envía puntuaciones de 3 diferentes juegos que califican de la sección de acción. | ![]() |
![]() | RETO AL AZAR Envía puntuaciones de 3 diferentes juegos que califican de 4.0 o más de dificultad. | ![]() |
![]() | RETO DE JUEGO Envía puntuaciones de 60 diferentes juegos que califican. | ![]() |

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Muchas Gracias por tus comentarios